Gibt's denn die (schon)? Ich finde sie noch nicht mal auf Wubenlight.com.Wuben A1
Sollte man sie dann (schon) aufnehmen?
Sorry, falls ich was verpasst habe und das am Thema vorbei ist...


Gibt's denn die (schon)? Ich finde sie noch nicht mal auf Wubenlight.com.Wuben A1

| Platz | Hersteller | Modell | Reichweite in m | Candela | Lumen | Review Link |
| 1 | Astrolux | MF05 | 3.162 | 2.500.000 | 7.500 | |
| 2 | Lumintop | GT94X | 2.950 | 2.175.625 | 24.000 | |
| 3 | Lumintop | BLF GT90 | 2.720 | 1.850.000 | 7.000 | |
| 4 | Acebeam | K75 | 2.500 | 1.562.500 | 6.300 | amaretto |
| 5 | Amutorch | DM90 | 2.474 | 1.530.169 | 6.000 | |
| 6 | Lumintop | GT94 | 2.450 | 1.500.000 | 20.000 | |
| 7 | Astrolux | MF04 | 2.416 | 1.460.000 | 2.700 | |
| 8 | Lumintop | BLF GT | 2.000 | 1.290.000 | 2.000 | RS.FREAK |
| 9 | Manker | MK35II | 2.000 | 1.000.000 | 6.000 | tdmtreiber11 |
| 10 | WildTrail | WT90 | 2.000 | 1.000.000 | 5.500 | |
| 11 | Maxtoch | Owleyes W2 | 2.000 | 1.000.000 | 2.000 | |
| 12 | Maxtoch | Owleyes W1 | 2.000 | 1.000.000 | 2.000 | |
| 13 | Maxtoch | X Pro Short Version | 2.000 | 1.000.000 | 1.000 | |
| 14 | Niwalker | BK-LR7SV1 | 1.900 | 902.500 | 2.650 | |
| 15 | Maxtoch | X Pro | 1.900 | 902.500 | 1.200 | |
| 16 | Thrunite | TN42 V2 | 1.860 | 864.000 | 4.848 | |
| 17 | Imalent | R90TS | 1.750 | 765.800 | 36.000 | casi290665 |
| 18 | Haikelite | HK90 | 1.732 | 750.000 | 18.000 | |
| 19 | Astrolux | MF02S V2 | 1.732 | 750.000 | 6.500 | |
| 20 | Lumintop | SD90 | 1.700 | 730.000 | 7.500 | |
| 21 | Acebeam | K65GT | 1.682 | 707.281 | 6.500 | Kasperrr |
| 22 | Imalent | R90C | 1.679 | 704.900 | 20.000 | amaretto |
| 23 | Niwalker | BK-FA30S | 1.600 | 650.000 | 2.200 | |
| 24 | Noctigon | K1 | 1.600 | 650.000 | 900 | |
| 25 | Thrunite | TN42 | 1.550 | 600.750 | 2.000 | amaretto |
| 26 | Astrolux | MF04S | 1.549 | 600.000 | 6.000 | |
| 27 | Haikelite | HT70 | 1.500 | 562.500 | 17.000 | |
| 28 | Nitecore | TM39 | 1.500 | 562.500 | 5.200 | |
| 29 | Maxtoch | Archer M Pro | 1.500 | 562.500 | 1.000 | |
| 30 | Astrolux | FT03S | 1.428 | 510.000 | 4.500 | |
| 31 | Manker | MK35 | 1.420 | 504.100 | 2.600 | |
| 32 | Acebeam | X65 Mini | 1.403 | 492.000 | 12.000 | |
| 33 | Lumintop | BLF GT70 | 1.400 | 500.000 | 7.500 | |
| 34 | Nitecore | TM38 | 1.400 | 490.000 | 1.800 | |
| 35 | Maxtoch | Shooter 2X | 1.400 | 490.000 | 1.500 | |
| 36 | Amutorch | XT60 | 1.386 | 480.249 | 2.270 | |
| 37 | Lumintop | GT4 | 1.370 | 469.100 | 25.000 | |
| 38 | Astrolux | EA02 | 1.369 | 469.000 | 1.365 | |
| 39 | Imalent | MS18 | 1.350 | 458.000 | 100.000 | amaretto |
| 40 | Imalent | RT35 | 1.338 | 449.000 | 2.350 | |
| 41 | Imalent | UT90 | 1.308 | 427.980 | 4.800 | |
| 42 | Acebeam | X65 | 1.301 | 423.000 | 12.000 | amaretto |
| 43 | Acebeam | T28 | 1.300 | 422.500 | 2.500 | |
| 44 | Acebeam | K70 | 1.300 | 422.000 | 2.600 | |
| 45 | Olight | Javelot Turbo | 1.300 | 422.500 | 1.300 | |
| 46 | Acebeam | L19 | 1.300 | 422.407 | 1.650 |
| Platz | Hersteller | Modell | Reichweite in m | Candela | Lumen | Review Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acebeam | W50 | 3.985 | 3.970.000 | 1400 | |
| 2 | Maxtoch | L3K | 3.000 | 2.250.000 | 650 | |
| 3 | Weltool | W5 | 2.807 | 1.970.000 | 699 | |
| 4 | Maxtoch | L2K | 2.800 | 1.960.000 | 600 | |
| 5 | Maxtoch | LA60S | 2.800 | 1.960.000 | 500 | |
| 6 | Weltool | W4 | 2.670 | 1.782.000 | 560 | |
| 7 | Astrolux | WP3 | 2.645 | 1.750.000 | 562 | |
| 8 | Maxtoch | LA60 | 2.500 | 1.562.500 | 500 | pho |
| 9 | Lumintop | Thor 3 | 2.500 | 1.562.500 | 400 | |
| 10 | Acebeam | W30 | 2.408 | 1.450.000 | 500 | Lux-perpetua |
| 11 | Astrolux | WP2 | 2.300 | 1.322.500 | 480 | |
| 12 | Jetbeam | M1X | 2.300 | 1.322.500 | 450 | ichausmitte |
| 13 | SkyLumen | LEP | 2.098 | 1.100.401 | 450 | |
| 14 | Lumintop | Thor II | 1.800 | 769.500 | 500 |
| Platz | Hersteller | Modell | Reichweite in m | Candela | Lumen | Review Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peak Beam Systems | MBS 410 | 6.928 | 12.000.000 | ? | |
| 2 | Lemax | LX70 Superpower | 4.250 | 4.515.625 | 7.500 | |
| 3 | Megaray MR175 MK2 | MR175 MK2 | 3.571 | 3.187.500 | 4.375 | |
| 4 | Fire Foxes | FF5 | 2.000 | 1.000.000 | 10.000 | |
| 5 | Lemax | LX70 | 1.900 | 902.500 | 2.250 |

| Platz | Hersteller | Modell | Reichweite in m | Candela | Lumen | Review Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrolux | MF05 | 3.162 | 2.500.000 | 7.500 | |
| 2 | Lumintop | GT94X | 2.950 | 2.175.625 | 24.000 | |
| 3 | Lumintop | BLF GT90 | 2.720 | 1.850.000 | 7.000 | |
| 4 | Acebeam | K75 | 2.500 | 1.562.500 | 6.300 | amaretto |
| 5 | Amutorch | DM90 | 2.474 | 1.530.169 | 6.000 | |
| 6 | Lumintop | GT94 | 2.450 | 1.500.000 | 20.000 | |
| 7 | Astrolux | MF04 | 2.416 | 1.460.000 | 2.700 | |
| 8 | Wuben | A1 | 2.000 | 1.000.000 | 20.000 | pho |
| 9 | Lumintop | BLF GT | 2.000 | 1.290.000 | 2.000 | RS.FREAK |
| 10 | Manker | MK35II | 2.000 | 1.000.000 | 6.000 | tdmtreiber11 |
| 11 | WildTrail | WT90 | 2.000 | 1.000.000 | 5.500 | |
| 12 | Maxtoch | Owleyes W2 | 2.000 | 1.000.000 | 2.000 | |
| 13 | Maxtoch | Owleyes W1 | 2.000 | 1.000.000 | 2.000 | |
| 14 | Maxtoch | X Pro Short Version | 2.000 | 1.000.000 | 1.000 | |
| 15 | Niwalker | BK-LR7SV1 | 1.900 | 902.500 | 2.650 | |
| 16 | Maxtoch | X Pro | 1.900 | 902.500 | 1.200 | |
| 17 | Thrunite | TN42 V2 | 1.860 | 864.000 | 4.848 | |
| 18 | Imalent | R90TS | 1.750 | 765.800 | 36.000 | casi290665 |
| 19 | Haikelite | HK90 | 1.732 | 750.000 | 18.000 | |
| 20 | Astrolux | MF02S V2 | 1.732 | 750.000 | 6.500 | |
| 21 | Lumintop | SD90 | 1.700 | 730.000 | 7.500 | |
| 22 | Acebeam | K65GT | 1.682 | 707.281 | 6.500 | Kasperrr |
| 23 | Imalent | R90C | 1.679 | 704.900 | 20.000 | amaretto |
| 24 | Niwalker | BK-FA30S | 1.600 | 650.000 | 2.200 | |
| 25 | Noctigon | K1 | 1.600 | 650.000 | 900 | |
| 26 | Thrunite | TN42 | 1.550 | 600.750 | 2.000 | amaretto |
| 27 | Astrolux | MF04S | 1.549 | 600.000 | 6.000 | |
| 28 | Haikelite | HT70 | 1.500 | 562.500 | 17.000 | |
| 29 | Nitecore | TM39 | 1.500 | 562.500 | 5.200 | |
| 30 | Maxtoch | Archer M Pro | 1.500 | 562.500 | 1.000 | |
| 31 | Astrolux | FT03S | 1.428 | 510.000 | 4.500 | |
| 32 | Manker | MK35 | 1.420 | 504.100 | 2.600 | |
| 33 | Acebeam | X65 Mini | 1.403 | 492.000 | 12.000 | |
| 34 | Lumintop | BLF GT70 | 1.400 | 500.000 | 7.500 | |
| 35 | Nitecore | TM38 | 1.400 | 490.000 | 1.800 | |
| 36 | Maxtoch | Shooter 2X | 1.400 | 490.000 | 1.500 | |
| 37 | Amutorch | XT60 | 1.386 | 480.249 | 2.270 | |
| 38 | Lumintop | GT4 | 1.370 | 469.100 | 25.000 | |
| 39 | Astrolux | EA02 | 1.369 | 469.000 | 1.365 | |
| 40 | Imalent | MS18 | 1.350 | 458.000 | 100.000 | amaretto |
| 41 | Imalent | RT35 | 1.338 | 449.000 | 2.350 | |
| 42 | Imalent | UT90 | 1.308 | 427.980 | 4.800 | |
| 43 | Acebeam | X65 | 1.301 | 423.000 | 12.000 | amaretto |
| 44 | Acebeam | T28 | 1.300 | 422.500 | 2.500 | |
| 45 | Acebeam | K70 | 1.300 | 422.000 | 2.600 | |
| 46 | Olight | Javelot Turbo | 1.300 | 422.500 | 1.300 | |
| 47 | Acebeam | L19 | 1.300 | 422.407 | 1.650 |
| Platz | Hersteller | Modell | Reichweite in m | Candela | Lumen | Review Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acebeam | W50 | 3.985 | 3.970.000 | 1400 | |
| 2 | Maxtoch | L3K | 3.000 | 2.250.000 | 650 | |
| 3 | Weltool | W5 | 2.807 | 1.970.000 | 699 | |
| 4 | Maxtoch | L2K | 2.800 | 1.960.000 | 600 | |
| 5 | Maxtoch | LA60S | 2.800 | 1.960.000 | 500 | |
| 6 | Weltool | W4 | 2.670 | 1.782.000 | 560 | |
| 7 | Astrolux | WP3 | 2.645 | 1.750.000 | 562 | |
| 8 | Maxtoch | LA60 | 2.500 | 1.562.500 | 500 | pho |
| 9 | Lumintop | Thor 3 | 2.500 | 1.562.500 | 400 | |
| 10 | Acebeam | W30 | 2.408 | 1.450.000 | 500 | Lux-perpetua |
| 11 | Astrolux | WP2 | 2.300 | 1.322.500 | 480 | |
| 12 | Jetbeam | M1X | 2.300 | 1.322.500 | 450 | ichausmitte |
| 13 | SkyLumen | LEP | 2.098 | 1.100.401 | 450 | |
| 14 | Lumintop | Thor II | 1.800 | 769.500 | 500 | |
| 15 | Fenix | HT30R | 1.500 | 562.500 | 500 |
| Platz | Hersteller | Modell | Reichweite in m | Candela | Lumen | Review Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peak Beam Systems | MBS 410 | 6.928 | 12.000.000 | ? | |
| 2 | Lemax | LX70 Superpower | 4.250 | 4.515.625 | 7.500 | |
| 3 | Megaray MR175 MK2 | MR175 MK2 | 3.571 | 3.187.500 | 4.375 | |
| 4 | Fire Foxes | FF5 | 2.000 | 1.000.000 | 10.000 | |
| 5 | Lemax | LX70 | 1.900 | 902.500 | 2.250 |
| Platz | Hersteller | Modell | Reichweite in m | Candela | Lumen | Review Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrolux | MF05 | 3.162 | 2.500.000 | 7.500 | |
| 2 | Lumintop | GT94X | 2.950 | 2.175.625 | 24.000 | |
| 3 | Lumintop | BLF GT90 | 2.720 | 1.850.000 | 7.000 | |
| 4 | Acebeam | K75 | 2.500 | 1.562.500 | 6.300 | amaretto |
| 5 | Amutorch | DM90 | 2.474 | 1.530.169 | 6.000 | |
| 6 | Lumintop | GT94 | 2.450 | 1.500.000 | 20.000 | |
| 7 | Astrolux | MF04 | 2.416 | 1.460.000 | 2.700 | |
| 8 | Wuben | A1 | 2.000 | 1.000.000 | 20.000 | pho |
| 9 | Lumintop | BLF GT | 2.000 | 1.290.000 | 2.000 | RS.FREAK |
| 10 | Manker | MK35II | 2.000 | 1.000.000 | 6.000 | tdmtreiber11 |
| 11 | WildTrail | WT90 | 2.000 | 1.000.000 | 5.500 | |
| 12 | Maxtoch | Owleyes W2 | 2.000 | 1.000.000 | 2.000 | |
| 13 | Maxtoch | Owleyes W1 | 2.000 | 1.000.000 | 2.000 | |
| 14 | Maxtoch | X Pro Short Version | 2.000 | 1.000.000 | 1.000 | |
| 15 | Niwalker | BK-LR7SV1 | 1.900 | 902.500 | 2.650 | |
| 16 | Maxtoch | X Pro | 1.900 | 902.500 | 1.200 | |
| 17 | Thrunite | TN42 V2 | 1.860 | 864.000 | 4.848 | |
| 18 | Imalent | R90TS | 1.750 | 765.800 | 36.000 | casi290665 |
| 19 | Haikelite | HK90 | 1.732 | 750.000 | 18.000 | |
| 20 | Astrolux | MF02S V2 | 1.732 | 750.000 | 6.500 | |
| 21 | Lumintop | SD90 | 1.700 | 730.000 | 7.500 | |
| 22 | Acebeam | K65GT | 1.682 | 707.281 | 6.500 | Kasperrr |
| 23 | Imalent | R90C | 1.679 | 704.900 | 20.000 | amaretto |
| 24 | Niwalker | BK-FA30S | 1.600 | 650.000 | 2.200 | |
| 25 | Noctigon | K1 | 1.600 | 650.000 | 900 | |
| 26 | Thrunite | TN42 | 1.550 | 600.750 | 2.000 | amaretto |
| 27 | Astrolux | MF04S | 1.549 | 600.000 | 6.000 | |
| 28 | Haikelite | HT70 | 1.500 | 562.500 | 17.000 | |
| 29 | Nitecore | TM39 | 1.500 | 562.500 | 5.200 | |
| 30 | Maxtoch | Archer M Pro | 1.500 | 562.500 | 1.000 | |
| 31 | Astrolux | FT03S | 1.428 | 510.000 | 4.500 | |
| 32 | Manker | MK35 | 1.420 | 504.100 | 2.600 | |
| 33 | Acebeam | X65 Mini | 1.403 | 492.000 | 12.000 | |
| 34 | Lumintop | BLF GT70 | 1.400 | 500.000 | 7.500 | |
| 35 | Nitecore | TM38 | 1.400 | 490.000 | 1.800 | |
| 36 | Maxtoch | Shooter 2X | 1.400 | 490.000 | 1.500 | |
| 37 | Amutorch | XT60 | 1.386 | 480.249 | 2.270 | |
| 38 | Lumintop | GT4 | 1.370 | 469.100 | 25.000 | |
| 39 | Astrolux | EA02 | 1.369 | 469.000 | 1.365 | |
| 40 | Imalent | MS18 | 1.350 | 458.000 | 100.000 | amaretto |
| 41 | Imalent | RT35 | 1.338 | 449.000 | 2.350 | |
| 42 | Imalent | UT90 | 1.308 | 427.980 | 4.800 | |
| 43 | Acebeam | X65 | 1.301 | 423.000 | 12.000 | amaretto |
| 44 | Acebeam | T28 | 1.300 | 422.500 | 2.500 | |
| 45 | Acebeam | K70 | 1.300 | 422.000 | 2.600 | |
| 46 | Olight | Javelot Turbo | 1.300 | 422.500 | 1.300 | |
| 47 | Acebeam | L19 | 1.300 | 422.407 | 1.650 |
| Platz | Hersteller | Modell | Reichweite in m | Candela | Lumen | Review Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxtoch | Owleyes W Pro | 4.000 | 4.000.000 | 1200 | |
| 2 | Acebeam | W50 | 3.985 | 3.970.000 | 1400 | |
| 3 | Weltool | W4 Pro | 3.395 | 2.882.000 | 568 | |
| 4 | Maxtoch | L2KD | 3.200 | 2.560.000 | 650 | |
| 5 | Maxtoch | L3K | 3.000 | 2.250.000 | 650 | |
| 6 | Weltool | W5 | 2.807 | 1.970.000 | 699 | |
| 7 | Maxtoch | L2K | 2.800 | 1.960.000 | 600 | |
| 8 | Maxtoch | LA60S | 2.800 | 1.960.000 | 500 | |
| 9 | Weltool | W4 | 2.670 | 1.782.000 | 560 | |
| 10 | Astrolux | WP3 | 2.645 | 1.750.000 | 562 | |
| 11 | Maxtoch | LA60 | 2.500 | 1.562.500 | 500 | pho |
| 12 | Lumintop | Thor 3 | 2.500 | 1.562.500 | 400 | |
| 13 | Acebeam | W30 | 2.408 | 1.450.000 | 500 | Lux-perpetua |
| 14 | Astrolux | WP2 | 2.300 | 1.322.500 | 480 | |
| 15 | Jetbeam | M1X | 2.300 | 1.322.500 | 450 | ichausmitte |
| 16 | SkyLumen | LEP | 2.098 | 1.100.401 | 450 | |
| 17 | Lumintop | Thor II | 1.800 | 769.500 | 500 | Taucher |
| 18 | Fenix | HT30R | 1.500 | 562.500 | 500 |
| Platz | Hersteller | Modell | Reiweite in m | Candela | Lumen | Review Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Hersteller | Modell | Reichweite in m | Candela | Lumen | Review Link |
| 1 | Peak Beam Systems | MBS 410 | 6.928 | 12.000.000 | 1300 | |
| 2 | Lemax | LX70 Superpower | 4.250 | 4.515.625 | 7.500 | |
| 3 | Megaray MR175 MK2 | MR175 MK2 | 3.571 | 3.187.500 | 4.375 | |
| 4 | Fire Foxes | FF5 | 2.000 | 1.000.000 | 10.000 | |
| 5 | Lemax | LX70 | 1.900 | 902.500 | 7.500 |
| Platz | Hersteller | Modell | Reichweite in m | Candela | Lumen | Review Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrolux | MF05 | 3.162 | 2.500.000 | 7.500 | |
| 2 | Lumintop | GT94X | 2.950 | 2.175.625 | 24.000 | |
| 3 | Lumintop | BLF GT90 | 2.720 | 1.850.000 | 7.000 | |
| 4 | Acebeam | K75 | 2.500 | 1.562.500 | 6.300 | amaretto |
| 5 | Amutorch | DM90 | 2.474 | 1.530.169 | 6.000 | |
| 6 | Lumintop | GT94 | 2.450 | 1.500.000 | 20.000 | |
| 7 | Astrolux | MF04 | 2.416 | 1.460.000 | 2.700 | |
| 8 | Wuben | A1 | 2.000 | 1.000.000 | 20.000 | pho |
| 9 | Lumintop | BLF GT | 2.000 | 1.290.000 | 2.000 | RS.FREAK |
| 10 | Manker | MK35II | 2.000 | 1.000.000 | 6.000 | tdmtreiber11 |
| 11 | WildTrail | WT90 | 2.000 | 1.000.000 | 5.500 | |
| 12 | Maxtoch | Owleyes W2 | 2.000 | 1.000.000 | 2.000 | |
| 13 | Maxtoch | Owleyes W1 | 2.000 | 1.000.000 | 2.000 | |
| 14 | Maxtoch | X Pro Short Version | 2.000 | 1.000.000 | 1.000 | |
| 15 | Niwalker | BK-LR7SV1 | 1.900 | 902.500 | 2.650 | |
| 16 | Maxtoch | X Pro | 1.900 | 902.500 | 1.200 | |
| 17 | Thrunite | TN42 V2 | 1.860 | 864.000 | 4.848 | |
| 18 | Imalent | R90TS | 1.750 | 765.800 | 36.000 | casi290665 |
| 19 | Haikelite | HK90 | 1.732 | 750.000 | 18.000 | |
| 20 | Astrolux | MF02S V2 | 1.732 | 750.000 | 6.500 | |
| 21 | Imalent | SR16 | 1.715 | 736.000 | 55.000 | |
| 22 | Lumintop | SD90 | 1.700 | 730.000 | 7.500 | |
| 23 | Acebeam | K65GT | 1.682 | 707.281 | 6.500 | Kasperrr |
| 24 | Imalent | R90C | 1.679 | 704.900 | 20.000 | amaretto |
| 25 | Niwalker | BK-FA30S | 1.600 | 650.000 | 2.200 | |
| 26 | Noctigon | K1 | 1.600 | 650.000 | 900 | |
| 27 | Imalent | MR90 | 1.586 | 628.849 | 50.000 | amaretto |
| 28 | Thrunite | TN42 | 1.550 | 600.750 | 2.000 | amaretto |
| 29 | Astrolux | MF04S | 1.549 | 600.000 | 6.000 | |
| 30 | Haikelite | HT70 | 1.500 | 562.500 | 17.000 | |
| 31 | Nitecore | TM39 | 1.500 | 562.500 | 5.200 | |
| 32 | Maxtoch | Archer M Pro | 1.500 | 562.500 | 1.000 | |
| 33 | Astrolux | FT03S | 1.428 | 510.000 | 4.500 | |
| 34 | Manker | MK35 | 1.420 | 504.100 | 2.600 | |
| 35 | Acebeam | X65 Mini | 1.403 | 492.000 | 12.000 | |
| 36 | Lumintop | BLF GT70 | 1.400 | 500.000 | 7.500 | |
| 37 | Nitecore | TM38 | 1.400 | 490.000 | 1.800 | |
| 38 | Maxtoch | Shooter 2X | 1.400 | 490.000 | 1.500 | |
| 39 | Amutorch | XT60 | 1.386 | 480.249 | 2.270 | |
| 40 | Lumintop | GT4 | 1.370 | 469.100 | 25.000 | |
| 41 | Astrolux | EA02 | 1.369 | 469.000 | 1.365 | |
| 42 | Imalent | MS18 | 1.350 | 458.000 | 100.000 | amaretto |
| 43 | Imalent | RT35 | 1.338 | 449.000 | 2.350 | |
| 44 | Lumintop | Tiger | 1.315 | 432.306 | 58.000 | |
| 45 | Imalent | UT90 | 1.308 | 427.980 | 4.800 | |
| 46 | Acebeam | X75 | 1.306 | 426.409 | 67.000 | |
| 47 | Acebeam | X65 | 1.301 | 423.000 | 12.000 | amaretto |
| 48 | Acebeam | T28 | 1.300 | 422.500 | 2.500 | |
| 49 | Acebeam | K70 | 1.300 | 422.000 | 2.600 | |
| 50 | Olight | Javelot Turbo | 1.300 | 422.500 | 1.300 | |
| 51 | Acebeam | L19 | 1.300 | 422.407 | 1.650 |
| Platz | Hersteller | Modell | Reichweite in m | Candela | Lumen | Review Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxtoch | Owleyes W Pro | 4.000 | 4.000.000 | 1200 | |
| 2 | Acebeam | W50 | 3.985 | 3.970.000 | 1400 | |
| 3 | Weltool | W4 Pro | 3.395 | 2.882.000 | 568 | |
| 4 | Maxtoch | L2KD | 3.200 | 2.560.000 | 650 | |
| 5 | Maxtoch | L3K | 3.000 | 2.250.000 | 650 | |
| 6 | Weltool | W5 | 2.807 | 1.970.000 | 699 | |
| 7 | Maxtoch | L2K | 2.800 | 1.960.000 | 600 | |
| 8 | Maxtoch | LA60S | 2.800 | 1.960.000 | 500 | |
| 9 | Weltool | W4 | 2.670 | 1.782.000 | 560 | |
| 10 | Astrolux | WP3 | 2.645 | 1.750.000 | 562 | |
| 11 | Maxtoch | LA60 | 2.500 | 1.562.500 | 500 | pho |
| 12 | Lumintop | Thor 3 | 2.500 | 1.562.500 | 400 | |
| 13 | Acebeam | W30 | 2.408 | 1.450.000 | 500 | Lux-perpetua |
| 14 | Astrolux | WP2 | 2.300 | 1.322.500 | 480 | |
| 15 | Jetbeam | M1X | 2.300 | 1.322.500 | 450 | ichausmitte |
| 16 | SkyLumen | LEP | 2.098 | 1.100.401 | 450 | |
| 17 | Lumintop | Thor II | 1.800 | 769.500 | 500 | Taucher |
| 18 | Fenix | HT30R | 1.500 | 562.500 | 500 |
| Platz | Hersteller | Modell | Reiweite in m | Candela | Lumen | Review Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Hersteller | Modell | Reichweite in m | Candela | Lumen | Review Link |
| 1 | Peak Beam Systems | MBS 410 | 6.928 | 12.000.000 | 1300 | |
| 2 | Lemax | LX70 Superpower | 4.250 | 4.515.625 | 7.500 | |
| 3 | Megaray MR175 MK2 | MR175 MK2 | 3.571 | 3.187.500 | 4.375 | |
| 4 | Fire Foxes | FF5 | 2.000 | 1.000.000 | 10.000 | |
| 5 | Lemax | LX70 | 1.900 | 902.500 | 7.500 |
Wie wäre es, im Modellnamen gleich einen Link zur Herstellerseite oder einem Forumsthread einzufügen?Wenn Interesse besteht, würde ich die weiter ausbauen und genauso auf eure Vorschläge hoffen. Auch Vorschläge über gute Reviews hier im Forum bin ich dankbar.
Das stimmt und ich würde eine Quad- LEP auch ziemlich feiern, wenn sie praktische Ergebnisse liefert, was auch auch die gleiche Reichweite bei mehr Lumen sein kann. Ich finde es aber auch schon ein Meisterwerk, so eng gebündelten Strahlen so zu justieren, dass sie in großer Entfernung noch zusammen passen. Alleine den Effekt, dass sie nach ein paar Metern zusammen treffen und das bleiben, finde ich enorm faszinierend.Streng genommen sind das ja zwei LEP Lampen in einem Gehäuse, aber was soll's Rekord ist Rekord. Vielleicht baut ja demnächst jemand eine Quad-LEP.
Es gibt angeblich noch eine gemoddete Version mit 5099m:Es gibt einen neuen LEP Reichweitenkönig
Maxtoch Owleyes W Pro v2 Diamond
1Lumen
Reichweite: 4600m
Candela: 5290000
Lumen: 1300
Und die Leistungsdaten der Wuben A1 wurden von seitens des Herstellers angehoben.
Siehe Bild 2 des Transportkoffers
Reichweite: 2500m
Candela: 1563000
Lumen: 20000
Von dem Ding höre ich das erste Mal. Wenn die Werte stimmen, wäre es sensationell, aber ich melde leichte Zweifel an. Mal eben ein Sprung von 4600 Metern auf 5786 Meter ist schon enorm, aber 7000 Lumen und das ganz offensichtlich aus einer Single-LEP? Ich zweifle an, dass die Werte belastbar sind. Die bisher lumenstärkste mir bekannte Single- LEP ist die Acebeam W50 und sie hat 1400 Lumen..
Danke, ich lese das auch gleich mal durch. Trotzdem frage ich mich, wie soll es plötzlich möglich sein, die Lumenzahl bei einer Single- LEP zu verfünffachen? Dann wäre die Frage: hat das Ding ein CE- Zeichen und Rohs?Schau mal da gibt’s schon eine rege Diskussion zu dem Teil : Nlight x1
Und @Frank1984 hat sich das Monster sogar bestellt.
Danke Dir, ich habe es eben in dem anderen Thema gelesen. Das ist viel wert. Ich habe viele Maxtoch gekauft und mit Begeisterung genutzt, bis ich darauf gestoßen bin, dass sie kein CE und Rohs haben und jetzt traue ich mich nicht mehr richtig, die an sich wunderbaren Lampen im Freien einzusetzen, es braucht ja nur mal ein Gelangweilter Gutmensch zu kommen... Ich bin gespannt, wie sich die Lampe macht und drücke Dir die Daumen, dass Dein Experiment gut geht und Du die Lampe erfolgreich einführen kannst. Wenn man das Licht auf die Breite wie herkömmliche LEP herunterschrauben, kann, wäre sie auch für meine Projekte interessant: https://www.taschenlampen-forum.de/threads/projektions-lichmalereien.89851/Auf anderen Fotos ist mindestens ein CE Zeichen zu sehen. Ansonsten mal schauen. Mit messen wirds wohl etwas schwierig.![]()