Nachdem die "Liste der lumenstärksten Lampen" gut ankam an der ich auch mitarbeite.
Habe ich überlegt ob ihr vielleicht auch an einer Liste interessiert seit, die nach den meisten Throw sortiert ist?
Die Liste würde ich ganz ähnlich aufbauen, wie bei den lumenstärksten.
Wenn Interesse besteht, würde ich die weiter ausbauen und genauso auf eure Vorschläge hoffen. Auch Vorschläge über gute Reviews hier im Forum bin ich dankbar.
Als untere Grenze würde ich 1300 Meter nach ANSI vorschlagen?
Aktualisiert am 19.11.2025 bis Post #167
LED Lampen:
LEP Lampen:
HID Lampen:
Aktualisiert am 19.11.2025 bis Post #167
Gruß
pho
Habe ich überlegt ob ihr vielleicht auch an einer Liste interessiert seit, die nach den meisten Throw sortiert ist?
Die Liste würde ich ganz ähnlich aufbauen, wie bei den lumenstärksten.
Wenn Interesse besteht, würde ich die weiter ausbauen und genauso auf eure Vorschläge hoffen. Auch Vorschläge über gute Reviews hier im Forum bin ich dankbar.
Als untere Grenze würde ich 1300 Meter nach ANSI vorschlagen?
Aktualisiert am 19.11.2025 bis Post #167
LED Lampen:
| Platz | Hersteller | Modell | Reichweite in m | Candela | Lumen | Review Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrolux | MF05 | 3.162 | 2.500.000 | 7.500 | |
| 2 | Lumintop | GT94X | 2.950 | 2.175.625 | 24.000 | |
| 3 | Lumintop | BLF GT90 | 2.720 | 1.850.000 | 7.000 | |
| 4 | Acebeam | K75 2.0 SFT-90X | 2.716 | 1.844.164 | 6.500 | |
| 5 | Wuben | A1 | 2.500 | 1.563.000 | 20.000 | pho |
| 6 | Acebeam | K75 | 2.500 | 1.562.500 | 6.300 | amaretto |
| 7 | Amutorch | DM90 | 2.474 | 1.530.169 | 6.000 | |
| 8 | Lumintop | GT94 | 2.450 | 1.500.000 | 20.000 | |
| 9 | Astrolux | MF04 | 2.416 | 1.460.000 | 2.700 | |
| 10 | LED Lenser | XP30R | 2.000 | 1.290.000 | 32.000 | |
| 11 | Lumintop | BLF GT | 2.000 | 1.290.000 | 2.000 | RS.FREAK |
| 12 | Imalent | SR32 | 2.090 | 1.092.000 | 120.000 | |
| 13 | Manker | MK35II | 2.000 | 1.000.000 | 6.000 | tdmtreiber11 |
| 14 | WildTrail | WT90 | 2.000 | 1.000.000 | 5.500 | |
| 15 | Maxtoch | Owleyes W2 | 2.000 | 1.000.000 | 2.000 | |
| 16 | Maxtoch | Owleyes W1 | 2.000 | 1.000.000 | 2.000 | |
| 17 | Maxtoch | X Pro Short Version | 2.000 | 1.000.000 | 1.000 | |
| 18 | Niwalker | BK-LR7SV1 | 1.900 | 902.500 | 2.650 | |
| 19 | Maxtoch | X Pro | 1.900 | 902.500 | 1.200 | |
| 20 | Thrunite | TN42 V2 | 1.860 | 864.000 | 4.848 | |
| 21 | Imalent | MS32 | 1.820 | 828.100 | 200.000 | |
| 22 | Convoy | 3X21D | 1.816 | 825.000 | 7.000 | |
| 23 | Imalent | R90TS | 1.750 | 765.800 | 36.000 | casi290665 |
| 24 | Haikelite | HK90 | 1.732 | 750.000 | 18.000 | |
| 25 | Astrolux | MF02S V2 | 1.732 | 750.000 | 6.500 | |
| 26 | Imalent | SR16 | 1.715 | 736.000 | 55.000 | |
| 27 | Lumintop | SD90 | 1.700 | 730.000 | 7.500 | |
| 28 | Acebeam | K65GT | 1.682 | 707.281 | 6.500 | Kasperrr |
| 29 | Imalent | R90C | 1.679 | 704.900 | 20.000 | amaretto |
| 30 | Ultrafire | V8 | 1.600 | 650.000 | 150.000 | |
| 31 | Niwalker | BK-FA30S | 1.600 | 650.000 | 2.200 | |
| 32 | Noctigon | K1 | 1.600 | 650.000 | 900 | |
| 33 | Trustfire | T90R | 1.600 | 640.000 | 4800 | Unheard |
| 34 | Imalent | MR90 | 1.586 | 628.849 | 50.000 | amaretto |
| 35 | Thrunite | TN42 | 1.550 | 600.750 | 2.000 | amaretto |
| 36 | Astrolux | MF04S | 1.549 | 600.000 | 6.000 | |
| 37 | Haikelite | HT70 | 1.500 | 562.500 | 17.000 | |
| 38 | Nitecore | TM39 | 1.500 | 562.500 | 5.200 | |
| 39 | Maxtoch | Archer M Pro | 1.500 | 562.500 | 1.000 | |
| 40 | Convoy | L8 | 1.461 | 534.000 | 6.400 | |
| 41 | Astrolux | FT03S | 1.428 | 510.000 | 4.500 | |
| 42 | Manker | MK35 | 1.420 | 504.100 | 2.600 | |
| 43 | Lumintop | BLF GT70 | 1.400 | 500.000 | 7.500 | |
| 44 | Acebeam | X65 Mini | 1.403 | 492.000 | 12.000 | |
| 45 | Nitecore | TM38 | 1.400 | 490.000 | 1.800 | |
| 46 | Maxtoch | Shooter 2X | 1.400 | 490.000 | 1.500 | |
| 47 | Amutorch | XT60 | 1.386 | 480.249 | 2.270 | |
| 48 | Lumintop | GT4 | 1.370 | 469.100 | 25.000 | |
| 49 | Astrolux | EA02 | 1.369 | 469.000 | 1.365 | |
| 50 | Imalent | MS18 | 1.350 | 458.000 | 100.000 | amaretto |
| 51 | Imalent | RT35 | 1.338 | 449.000 | 2.350 | |
| 52 | Convoy | L7 | 1.320 | 435.000 | 5.900 | |
| 53 | Lumintop | Tiger | 1.315 | 432.306 | 58.000 | |
| 54 | Imalent | UT90 | 1.308 | 427.980 | 4.800 | |
| 55 | Acebeam | X75 | 1.306 | 426.409 | 67.000 | |
| 56 | Acebeam | X65 | 1.301 | 423.000 | 12.000 | amaretto |
| 57 | Acebeam | T28 | 1.300 | 422.500 | 2.500 | |
| 58 | Olight | Javelot Turbo | 1.300 | 422.500 | 1.300 | |
| 59 | Acebeam | L19 | 1.300 | 422.407 | 1.650 | |
| 60 | Acebeam | K70 | 1.300 | 422.000 | 2.600 |
LEP Lampen:
| Platz | Hersteller | Modell | Reichweite in m | Candela | Lumen | Review Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NLightD | X1 | 5.786 | 8.369.449 | 7000 | |
| 2 | Maxtoch | Owleyes new W Pro | 4.600 | 5.290.000 | 1300 | |
| 3 | Maxtoch | Owleyes W Pro | 4.000 | 4.000.000 | 1200 | |
| 4 | Acebeam | W50 | 3.985 | 3.970.000 | 1400 | |
| 5 | Weltool | W4 Pro | 3.395 | 2.882.000 | 568 | |
| 6 | Maxtoch | L2KD | 3.200 | 2.560.000 | 650 | |
| 7 | Maxtoch | L3K | 3.000 | 2.250.000 | 650 | |
| 8 | Weltool | W5 | 2.807 | 1.970.000 | 699 | |
| 9 | Maxtoch | L2K | 2.800 | 1.960.000 | 600 | |
| 10 | Maxtoch | LA60S | 2.800 | 1.960.000 | 500 | |
| 11 | Weltool | W4 | 2.670 | 1.782.000 | 560 | |
| 12 | Astrolux | WP3 | 2.645 | 1.750.000 | 562 | |
| 13 | Acebeam | W35 | 2.600 | 1.690.000 | 800 | amaretto |
| 14 | Maxtoch | LA60 | 2.500 | 1.562.500 | 500 | pho |
| 15 | Lumintop | Thor 3 | 2.500 | 1.562.500 | 400 | |
| 16 | Acebeam | W30 | 2.408 | 1.450.000 | 500 | Lux-perpetua |
| 17 | NLightD | L1 | 2.408 | 1.449.616 | 500 | |
| 18 | Astrolux | WP2 | 2.300 | 1.322.500 | 480 | |
| 19 | Jetbeam | M1X | 2.300 | 1.322.500 | 450 | ichausmitte |
| 20 | SkyLumen | LEP | 2.098 | 1.100.401 | 450 | |
| 21 | Nextorch | T20L | 2.000 | 1.000.000 | 900 | |
| 22 | Maxtoch | LA40 | 1.800 | 810.000 | 420 | |
| 23 | Lumintop | Thor II | 1.800 | 769.500 | 500 | Taucher |
| 24 | Acebeam | Terminator M1 | 1.600 | 640.000 | 700 | |
| 25 | Fenix | TK30R | 1.500 | 562.500 | 500 | |
| 26 | Weltool | W3Pro Tac | 1.479 | 547.500 | 930 |
HID Lampen:
| Platz | Hersteller | Modell | Reiweite in m | Candela | Lumen | Review Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peak Beam Systems | MBS 410 | 6.928 | 12.000.000 | 1300 | |
| 2 | Lemax | LX70 Superpower | 4.250 | 4.515.625 | 7.500 | |
| 3 | Megaray MR175 MK2 | MR175 MK2 | 3.571 | 3.187.500 | 4.375 | |
| 4 | Fire Foxes | FF5 | 2.000 | 1.000.000 | 10.000 | |
| 5 | Lemax | LX70 | 1.900 | 902.500 | 7.500 |
Aktualisiert am 19.11.2025 bis Post #167
Gruß
pho
Zuletzt bearbeitet:



