![]() |
![]() |
Liebe Taschenlampenfreunde,
als ich hier neu hereingekommen bin, war ich einerseits überwältigt von der Hilfsbereitschaft hier, aber auch von den ganzen Informationen.
Daher fand ich eine Idee, die anderen Neulingen vielleicht helfen könnte.
Ich möchte die lumenstärksten Lampen in einer Tabelle übersichtlich darstellen.
Um den Aufwand geringer zu halten werden nur die Lampen aktualisiert die unter den Top 25 sind. Die Lampen ab Platz 26 werden nicht aktualisiert, aber auch nicht gelöscht. Wird eine Lampe in den Top 25 neu aufgenommen so wächst die Liste weiter.
Hinweise für Lampen die in den Top 25 kommen und Hinweise für Reviews (auch nach Platz 25) hier aus dem Forum, können hier diskutiert und eingebracht werden. Für jeden Hinweis sind wir dankbar.
Aktuallisiert bis Post #102 am 27.01.2021.
als ich hier neu hereingekommen bin, war ich einerseits überwältigt von der Hilfsbereitschaft hier, aber auch von den ganzen Informationen.
Daher fand ich eine Idee, die anderen Neulingen vielleicht helfen könnte.
Ich möchte die lumenstärksten Lampen in einer Tabelle übersichtlich darstellen.
Um den Aufwand geringer zu halten werden nur die Lampen aktualisiert die unter den Top 25 sind. Die Lampen ab Platz 26 werden nicht aktualisiert, aber auch nicht gelöscht. Wird eine Lampe in den Top 25 neu aufgenommen so wächst die Liste weiter.
Hinweise für Lampen die in den Top 25 kommen und Hinweise für Reviews (auch nach Platz 25) hier aus dem Forum, können hier diskutiert und eingebracht werden. Für jeden Hinweis sind wir dankbar.
Platz | Hersteller | Modell | Lumen | Reichweite in m | Review Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Imalent | MS18 | 100.000 | 1.350 | amaretto |
2 | Acebeam | X70 | 60.000 | 1.115 | |
3 | Imalent | MS12 | 53.000 | 913 | amaretto |
4 | Imalent | R90TS | 36.000 | 1.750 | casi290665 |
5 | Acebeam | X80GT | 32.500 | 369 | amaretto |
6 | Imalent | DX80 | 32.000 | 806 | amaretto |
7 | Manker | MK34II | 26.000 | 283 | |
8 | Lumintop | GT4 | 25.000 | 1.370 | |
9 | Olight | X9R | 25.000 | 630 | amaretto |
10 | Imalent | MS06 | 25.000 | 513 | |
11 | Acebeam | X80 | 25.000 | 332 | amaretto |
12 | Haikelite | MT03 TA | 21.000 | ? | |
13 | Lumintop | GT94 | 20.000 | 2.450 | |
14 | Imalent | R90C | 20.000 | 1.679 | amaretto |
15 | Haikelite | HK90 | 18.000 | 1.732 | |
16 | Fenix | LR80R | 18.000 | 1.150 | |
17 | Imalent | R60C | 18.000 | 1.038 | |
18 | Acebeam | X45 | 18.000 | 635 | |
19 | Lumintop | GT3 | 18.000 | 580 | |
20 | Haikelite | HT70 | 17.000 | 1.500 | |
21 | Thrunite | TN50 | 16.340 | 410 | |
22 | Imalent | DT70 | 16.000 | 700 | RS.FREAK |
23 | Astrolux | MF01S | 15.000 | 616 | |
24 | Olight | Marauder 2 | 14.000 | 800 | amaretto |
25 | Emisar | D18 | 14.000 | 510 | wiestom89 |
26 | Haikelite | HK04 | 13.000 | 750 | |
27 | Nightwatch | NSX4 | 13.000 | 374 | |
28 | Imalent | MS03 | 13.000 | 324 | amaretto |
29 | Acebeam | X65 Mini | 12.000 | 1.403 | casi290665 |
30 | Acebeam | X65 | 12.000 | 1.301 | |
31 | Fenix | LR50R | 12.000 | 950 | |
32 | Niwalker | MM18 III | 12.000 | 800 | |
33 | Fenix | LR40R | 12.000 | 773 | oOFOXOo |
34 | Astrolux | MF01 | 12.000 | 450 | |
35 | Olight | X7R | 12.000 | 380 | |
36 | Manker | MK36 | 12.000 | 332 | |
37 | Thrunite | TN36 | 11.000 | 353 | |
38 | Klarus | RS80GT | 10.000 | 570 | Schroecksi |
39 | Fenix | LR35R | 10.000 | 500 | |
40 | Nitecore | TM10K | 10.000 | 288 | |
41 | Lumintop | FW21 Pro | 10.000 | 325 | |
42 | Nightwatch | NS53A | 9.900 | 369 | |
43 | Nitecore | TM9K | 9.500 | 268 | |
44 | Fenix | TK72R | 9.000 | 286 | |
45 | Haikelite | MT40 | 8000 | 850 | Bobbers |
Aktuallisiert bis Post #102 am 27.01.2021.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: