$ ./level_calc.py cube 2 150 7135 0 2.5 1740 FET 1 10 3190
1: visually 1.36 (2.50 lm): 0.00/255, 0.00/255
2: visually 1.45 (3.03 lm): 0.08/255, 0.00/255
3: visually 1.54 (3.63 lm): 0.17/255, 0.00/255
4: visually 1.63 (4.30 lm): 0.26/255, 0.00/255
5: visually 1.72 (5.05 lm): 0.37/255, 0.00/255
6: visually 1.81 (5.89 lm): 0.50/255, 0.00/255
7: visually 1.90 (6.81 lm): 0.63/255, 0.00/255
8: visually 1.99 (7.82 lm): 0.78/255, 0.00/255
9: visually 2.07 (8.93 lm): 0.94/255, 0.00/255
10: visually 2.16 (10.14 lm): 1.12/255, 0.00/255
11: visually 2.25 (11.45 lm): 1.31/255, 0.00/255
12: visually 2.34 (12.88 lm): 1.52/255, 0.00/255
13: visually 2.43 (14.41 lm): 1.75/255, 0.00/255
14: visually 2.52 (16.06 lm): 1.99/255, 0.00/255
15: visually 2.61 (17.84 lm): 2.25/255, 0.00/255
16: visually 2.70 (19.74 lm): 2.53/255, 0.00/255
17: visually 2.79 (21.77 lm): 2.83/255, 0.00/255
18: visually 2.88 (23.94 lm): 3.15/255, 0.00/255
19: visually 2.97 (26.24 lm): 3.48/255, 0.00/255
20: visually 3.06 (28.69 lm): 3.84/255, 0.00/255
21: visually 3.15 (31.28 lm): 4.22/255, 0.00/255
22: visually 3.24 (34.03 lm): 4.63/255, 0.00/255
23: visually 3.33 (36.94 lm): 5.05/255, 0.00/255
24: visually 3.42 (40.00 lm): 5.50/255, 0.00/255
25: visually 3.51 (43.23 lm): 5.98/255, 0.00/255
26: visually 3.60 (46.63 lm): 6.48/255, 0.00/255
27: visually 3.69 (50.21 lm): 7.00/255, 0.00/255
28: visually 3.78 (53.96 lm): 7.55/255, 0.00/255
29: visually 3.87 (57.89 lm): 8.13/255, 0.00/255
30: visually 3.96 (62.01 lm): 8.73/255, 0.00/255
31: visually 4.05 (66.32 lm): 9.37/255, 0.00/255
32: visually 4.14 (70.83 lm): 10.03/255, 0.00/255
33: visually 4.23 (75.54 lm): 10.72/255, 0.00/255
34: visually 4.32 (80.45 lm): 11.44/255, 0.00/255
35: visually 4.41 (85.57 lm): 12.19/255, 0.00/255
36: visually 4.50 (90.90 lm): 12.97/255, 0.00/255
37: visually 4.59 (96.45 lm): 13.79/255, 0.00/255
38: visually 4.68 (102.22 lm): 14.64/255, 0.00/255
39: visually 4.77 (108.22 lm): 15.52/255, 0.00/255
40: visually 4.86 (114.44 lm): 16.43/255, 0.00/255
41: visually 4.94 (120.90 lm): 17.38/255, 0.00/255
42: visually 5.03 (127.60 lm): 18.36/255, 0.00/255
43: visually 5.12 (134.54 lm): 19.38/255, 0.00/255
44: visually 5.21 (141.73 lm): 20.43/255, 0.00/255
45: visually 5.30 (149.17 lm): 21.53/255, 0.00/255
46: visually 5.39 (156.87 lm): 22.66/255, 0.00/255
47: visually 5.48 (164.83 lm): 23.82/255, 0.00/255
48: visually 5.57 (173.05 lm): 25.03/255, 0.00/255
49: visually 5.66 (181.54 lm): 26.28/255, 0.00/255
50: visually 5.75 (190.30 lm): 27.56/255, 0.00/255
51: visually 5.84 (199.34 lm): 28.89/255, 0.00/255
52: visually 5.93 (208.67 lm): 30.26/255, 0.00/255
53: visually 6.02 (218.28 lm): 31.67/255, 0.00/255
54: visually 6.11 (228.18 lm): 33.12/255, 0.00/255
55: visually 6.20 (238.37 lm): 34.62/255, 0.00/255
56: visually 6.29 (248.87 lm): 36.16/255, 0.00/255
57: visually 6.38 (259.66 lm): 37.74/255, 0.00/255
58: visually 6.47 (270.77 lm): 39.37/255, 0.00/255
59: visually 6.56 (282.19 lm): 41.05/255, 0.00/255
60: visually 6.65 (293.92 lm): 42.77/255, 0.00/255
61: visually 6.74 (305.98 lm): 44.54/255, 0.00/255
62: visually 6.83 (318.36 lm): 46.36/255, 0.00/255
63: visually 6.92 (331.07 lm): 48.22/255, 0.00/255
64: visually 7.01 (344.11 lm): 50.14/255, 0.00/255
65: visually 7.10 (357.50 lm): 52.10/255, 0.00/255
66: visually 7.19 (371.22 lm): 54.11/255, 0.00/255
67: visually 7.28 (385.29 lm): 56.18/255, 0.00/255
68: visually 7.37 (399.72 lm): 58.30/255, 0.00/255
69: visually 7.46 (414.50 lm): 60.47/255, 0.00/255
70: visually 7.55 (429.63 lm): 62.69/255, 0.00/255
71: visually 7.64 (445.14 lm): 64.96/255, 0.00/255
72: visually 7.73 (461.01 lm): 67.29/255, 0.00/255
73: visually 7.81 (477.25 lm): 69.68/255, 0.00/255
74: visually 7.90 (493.87 lm): 72.12/255, 0.00/255
75: visually 7.99 (510.88 lm): 74.61/255, 0.00/255
76: visually 8.08 (528.26 lm): 77.16/255, 0.00/255
77: visually 8.17 (546.04 lm): 79.77/255, 0.00/255
78: visually 8.26 (564.22 lm): 82.44/255, 0.00/255
79: visually 8.35 (582.79 lm): 85.16/255, 0.00/255
80: visually 8.44 (601.76 lm): 87.95/255, 0.00/255
81: visually 8.53 (621.15 lm): 90.79/255, 0.00/255
82: visually 8.62 (640.94 lm): 93.70/255, 0.00/255
83: visually 8.71 (661.15 lm): 96.67/255, 0.00/255
84: visually 8.80 (681.78 lm): 99.69/255, 0.00/255
85: visually 8.89 (702.84 lm): 102.78/255, 0.00/255
86: visually 8.98 (724.32 lm): 105.94/255, 0.00/255
87: visually 9.07 (746.24 lm): 109.15/255, 0.00/255
88: visually 9.16 (768.60 lm): 112.43/255, 0.00/255
89: visually 9.25 (791.40 lm): 115.78/255, 0.00/255
90: visually 9.34 (814.64 lm): 119.19/255, 0.00/255
91: visually 9.43 (838.34 lm): 122.67/255, 0.00/255
92: visually 9.52 (862.49 lm): 126.21/255, 0.00/255
93: visually 9.61 (887.10 lm): 129.83/255, 0.00/255
94: visually 9.70 (912.17 lm): 133.51/255, 0.00/255
95: visually 9.79 (937.71 lm): 137.25/255, 0.00/255
96: visually 9.88 (963.73 lm): 141.07/255, 0.00/255
97: visually 9.97 (990.22 lm): 144.96/255, 0.00/255
98: visually 10.06 (1017.19 lm): 148.92/255, 0.00/255
99: visually 10.15 (1044.65 lm): 152.95/255, 0.00/255
100: visually 10.24 (1072.59 lm): 157.05/255, 0.00/255
101: visually 10.33 (1101.03 lm): 161.22/255, 0.00/255
102: visually 10.42 (1129.97 lm): 165.47/255, 0.00/255
103: visually 10.51 (1159.42 lm): 169.79/255, 0.00/255
104: visually 10.60 (1189.37 lm): 174.19/255, 0.00/255
105: visually 10.68 (1219.83 lm): 178.66/255, 0.00/255
106: visually 10.77 (1250.80 lm): 183.20/255, 0.00/255
107: visually 10.86 (1282.30 lm): 187.83/255, 0.00/255
108: visually 10.95 (1314.32 lm): 192.53/255, 0.00/255
109: visually 11.04 (1346.87 lm): 197.30/255, 0.00/255
110: visually 11.13 (1379.95 lm): 202.16/255, 0.00/255
111: visually 11.22 (1413.57 lm): 207.09/255, 0.00/255
112: visually 11.31 (1447.73 lm): 212.11/255, 0.00/255
113: visually 11.40 (1482.44 lm): 217.20/255, 0.00/255
114: visually 11.49 (1517.70 lm): 222.37/255, 0.00/255
115: visually 11.58 (1553.51 lm): 227.63/255, 0.00/255
116: visually 11.67 (1589.88 lm): 232.97/255, 0.00/255
117: visually 11.76 (1626.81 lm): 238.39/255, 0.00/255
118: visually 11.85 (1664.32 lm): 243.89/255, 0.00/255
119: visually 11.94 (1702.39 lm): 249.48/255, 0.00/255
120: visually 12.03 (1741.04 lm): 255.00/255, 0.00/255
121: visually 12.12 (1780.27 lm): 255.00/255, 6.34/255
122: visually 12.21 (1820.09 lm): 255.00/255, 13.36/255
123: visually 12.30 (1860.49 lm): 255.00/255, 20.49/255
124: visually 12.39 (1901.49 lm): 255.00/255, 27.72/255
125: visually 12.48 (1943.09 lm): 255.00/255, 35.06/255
126: visually 12.57 (1985.29 lm): 255.00/255, 42.50/255
127: visually 12.66 (2028.09 lm): 255.00/255, 50.05/255
128: visually 12.75 (2071.51 lm): 255.00/255, 57.71/255
129: visually 12.84 (2115.54 lm): 255.00/255, 65.48/255
130: visually 12.93 (2160.19 lm): 255.00/255, 73.35/255
131: visually 13.02 (2205.47 lm): 255.00/255, 81.34/255
132: visually 13.11 (2251.37 lm): 255.00/255, 89.44/255
133: visually 13.20 (2297.91 lm): 255.00/255, 97.65/255
134: visually 13.29 (2345.08 lm): 255.00/255, 105.97/255
135: visually 13.38 (2392.90 lm): 255.00/255, 114.40/255
136: visually 13.47 (2441.36 lm): 255.00/255, 122.95/255
137: visually 13.55 (2490.47 lm): 255.00/255, 131.61/255
138: visually 13.64 (2540.23 lm): 255.00/255, 140.39/255
139: visually 13.73 (2590.65 lm): 255.00/255, 149.28/255
140: visually 13.82 (2641.74 lm): 255.00/255, 158.29/255
141: visually 13.91 (2693.49 lm): 255.00/255, 167.42/255
142: visually 14.00 (2745.91 lm): 255.00/255, 176.67/255
143: visually 14.09 (2799.01 lm): 255.00/255, 186.03/255
144: visually 14.18 (2852.79 lm): 255.00/255, 195.52/255
145: visually 14.27 (2907.26 lm): 255.00/255, 205.13/255
146: visually 14.36 (2962.41 lm): 255.00/255, 214.86/255
147: visually 14.45 (3018.26 lm): 255.00/255, 224.71/255
148: visually 14.54 (3074.80 lm): 255.00/255, 234.68/255
149: visually 14.63 (3132.05 lm): 255.00/255, 244.78/255
150: visually 14.72 (3190.00 lm): 0.00/255, 255.00/255
PWM1 values: 0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,3,4,4,5,5,6,6,6,7,8,8,9,9,10,11,11,12,13,14,15,16,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,32,33,35,36,38,39,41,43,45,46,48,50,52,54,56,58,60,63,65,67,70,72,75,77,80,82,85,88,91,94,97,100,103,106,109,112,116,119,123,126,130,134,137,141,145,149,153,157,161,165,170,174,179,183,188,193,197,202,207,212,217,222,228,233,238,244,249,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,0
PWM2 values: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,13,20,28,35,43,50,58,65,73,81,89,98,106,114,123,132,140,149,158,167,177,186,196,205,215,225,235,245,255
Ch0 max: 120 (255.00/255)