.
.
Gestern Nacht habe ich mal die Lampenkiste mit eingepackt und neben Sternschnuppen beobachtet auch Beamshots gemacht. Vielleicht interessiert es jemanden:
Kamera Canon PowerShot SX270 HS, Iso 80, Blende 4, Zeit 2,5s, Weißableich auto (ich weiss...)
Abstand zum Stammfuss der anvisierten Eiche ca. 65m
.
Gestern Nacht habe ich mal die Lampenkiste mit eingepackt und neben Sternschnuppen beobachtet auch Beamshots gemacht. Vielleicht interessiert es jemanden:
| Nr. | Hersteller | Modell | Led | Bin | Tint | Dome | max Current | Treiber |
| 1 | Acebeam | K40M | MT-G2 | Q0 | NW | on | mod | |
| 2 | Armytek | Wizard Pro | XM-L2 | CW | on | original | ||
| 3 | Convoy | L4 | XHP70 | N4 | 3B | on | FET DD | nanjg |
| 4 | Courui | D01 | XM-L2 | CW | dedomed | 5A | BLF LD-1 | |
| 5 | Courui | D01 | XM-L2 | CW | dedomed | 5A | BLF LD-1 | |
| 6 | EagleEye | X6 BLF | XP-G2 | R5 | 1A | dedomed | 5A | BLF LD-1 |
| 8 | Fandyfire | HD2010 | XM-L2 | U2 | 1A | dedomed | 5A | BLF LD-1 |
| 9 | Fandyfire | UF-2100 | 3xXP-G2 | R5 | 3C | on | DD | BLF17DD |
| 10 | Lumintop | TD15 | XHP50 | J4 | 1D | dedomed | 6A | Qlite |
| 11 | Lupine | Piko TL MiniMax | XM-L2 | NW | on | original | ||
| 12 | Nitecore | MH20 | XM-L2 | U2 | 3B | on | original | |
| 13 | Niteye | Eye10 | 219B | NW | on | original | ||
| 15 | Olight | SR52 | XM-L2 | CW | dedomed | original | ||
| 16 | Olight | SR51 | MT-G2 | Q0 | NW | on | FET DD | nanjg |
| 18 | Rofis | TR-51 | MT-G2 | Q0 | NW | on | 4.5A | nanjg |
| 20 | Shiningbeam | S-Mini | 219 | NW | on | 1.4A | nanjg | |
| 21 | Skyray | King | XM-L2 | 1A | dedomed | mod | ||
| 22 | Skyray | King | XHP50 | J4 | 3D | on | 3*FET | nanjg |
| 23 | Small Sun | ZY-T13 | MT-G2 | Q0 | NW | on | FET DD | nanjg |
| 24 | Solarforce | L2m | 219A | NW | on | 1.4A | nanjg | |
| 25 | Solarstorm | T4 | 4*XM-L2 | U4 | 1T | on | original | |
| 26 | Sunwayman | C22C | XM-L2 | U2 | 3C | on | original | |
| 27 | Tangsfire | HD2010 | XM-L2 | U3 | 1A | dedomed | 5A | BLF LD-1 |
| 28 | Tangsfire | C8 | XP-G2 | S2 | 1D | dedomed | FET DD | nanjg |
| 30 | Ultrafire | C8 | XP-G2 | R5 | 1A | dedomed | DD | BLF17DD |
| 34 | Ultrafire | H6 | 219A | NW | on | 1.4A | nanjg | |
| 35 | Ultrafire | C8 ext. | XHP50 | J2 | 3D | dedomed | 4.5A | nanjg |
| 36 | Ultrafire | SK98 | XP-G2 | S2 | 1D | dedomed | 3A | KD V1 |
| 37 | Uniquefire | UF-2100 | 3*219B-V1 | SW50 | on | FET DD | nanjg | |
| 38 | Uniquefire | UF-2100 | XP-G2 | R5 | 1A | dedomed | 3.04A | nanjg |
| 39 | Uniquefire | UF-2100 | XP-G2 | CW | dedomed | 3A | nanjg | |
| 40 | Uniquefire | UF-2100 | 3x219A | NW | on | 3A | nanjg | |
| 41 | Uniquefire | UF-2100 | XP-G2 | NW | dedomed | 2.8A | nanjg | |
| 42 | Yezl | Z1 | 219B | NW | on | 3.04A | nanjg | |
| 45 | Zebralight | H600wMKII | XM-L2 | WW | on | original | ||
| 46 | Sunwayman | V11R | 219B | NW | on | original |
Kamera Canon PowerShot SX270 HS, Iso 80, Blende 4, Zeit 2,5s, Weißableich auto (ich weiss...)
Abstand zum Stammfuss der anvisierten Eiche ca. 65m
Kleine Lampen:
Thrower:
Helle Lampen:
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

