Da ich mit dem Ergebnis der letzten Beamshotserie nicht wirklich zufrieden war, habe ich die Kiste nochmal eingepackt und ein paar Bilder gemacht.
Ziel war es, der Leuchtcharakteristik der Lampen etwas besser gerecht zu werden und vor allem die Lichtfarbe/Farbwiedergabe realistischer darzustellen und dem reellen Seheindruck möglichst nahe zu kommen. Mir ist bewusst, dass dies nahezu unmöglich ist…
Dazu habe ich mir eine Kamera ausgeliehen und alle Bilder am selben Abend vom selben Standort mit denselben Einstellungen gemacht. Eigentlich nur für mich, aber da einige von uns so gerne Beamshots anschauen, will ich sie Euch nicht vorenthalten:
Kamera: Nikon D90
Objektiv: AF-S Nikkor 18-200 mm 1:3.5-5.6
Blende: 5,6
Zeit: 1 s
ISO: 400
Weißabgleich: 5000k
Die Lampen
.
Ziel war es, der Leuchtcharakteristik der Lampen etwas besser gerecht zu werden und vor allem die Lichtfarbe/Farbwiedergabe realistischer darzustellen und dem reellen Seheindruck möglichst nahe zu kommen. Mir ist bewusst, dass dies nahezu unmöglich ist…
Dazu habe ich mir eine Kamera ausgeliehen und alle Bilder am selben Abend vom selben Standort mit denselben Einstellungen gemacht. Eigentlich nur für mich, aber da einige von uns so gerne Beamshots anschauen, will ich sie Euch nicht vorenthalten:
Kamera: Nikon D90
Objektiv: AF-S Nikkor 18-200 mm 1:3.5-5.6
Blende: 5,6
Zeit: 1 s
ISO: 400
Weißabgleich: 5000k
Die Lampen
| Nr. | Hersteller | Modell | Led | Led | Bin | Tint | Dome | max. Current | Treiber |
| 1 | Acebeam | K40M | cree | MT-G2 | Q0 | NW | on | mod | |
| 2 | Armytek | Wizard Pro | Cree | XM-L2 | CW | on | original | ||
| 3 | Convoy | L4 | Cree | XHP70 | N4 | 3B | on | FET/DD | Nanjg |
| 4 | Courui | D01 | cree | XM-L2 | CW | dedomed | 5A | BLF LD-1 | |
| 5 | Courui | D01 | cree | XM-L2 | CW | dedomed | 5A | BLF LD-1 | |
| 6 | EagleEye | X6 BLF | Cree | XP-G2 | R5 | 1A | dedomed | 5A | BLF LD-1 |
| 7 | EagleEye | X6 BLF | Cree | XM-L2 | T6 | 4C | on | original | |
| 8 | Fandyfire | HD2010 | Cree | XM-L2 | U2 | 1A | dedomed | 5A | BLF LD-1 |
| 9 | Fandyfire | UF-2100 | Cree | 3xXP-G2 | R5 | 3C | on | FET/DD | BLF17DD |
| 10 | Lumintop | TD15 | Cree | XHP50 | J4 | 1D | dedomed | 6A | Nanjg |
| 11 | Lupine | Piko TL MiniMax | Cree | XM-L2 | NW | on | original | ||
| 12 | Nitecore | MH20 | Cree | XM-L2 | U2 | 3B | on | original | |
| 13 | Niteye | Eye10 | Nichia | NVSL219BT-R85 | D220 | SW45 | on | original | |
| 14 | Niteye | Eye10 | Nichia | NVSW219BT-V1 R9050 | D220 | SW50 | on | original | |
| 15 | Olight | SR52 | cree | XM-L2 | CW | dedomed | original | ||
| 16 | Olight | SR51 | Cree | MT-G2 | Q0 | NW | on | FET/DD | Nanjg |
| 17 | Olight | SR51 | Cree | XHP70 | N4 | 1B | |||
| 18 | Rofis | TR-51 | Cree | MT-G2 | Q0 | NW | on | 4.5A | Nanjg |
| 19 | Shadow | L1 diffusor | Nichia | NVSL219AT-H1 | B10 | SW45 | on | original | |
| 20 | Shiningbeam | S-Mini | Nichia | NVSL219AT-H1 | B10 | SW45 | on | 1.4A | Nanjg |
| 21 | Skyray | King | Cree | XM-L2 | 1A | dedomed | Nanjg | ||
| 22 | Skyray | King | Cree | XHP50 | J4 | 3D | on | 3*FET/DD | Nanjg |
| 23 | Small Sun | ZY-T13 | Cree | MT-G2 | Q0 | NW | on | FET/DD | Nanjg |
| 24 | Solarforce | L2m | Nichia | NVSL219AT-H1 | B10 | SW45 | on | 1.4A | Nanjg |
| 25 | Solarstorm | T4 | Cree | 4*XM-L2 | U4 | 1T | on | original | |
| 26 | Sunwayman | C22C | Cree | XM-L2 | U2 | 3C | dedomed | original | |
| 27 | Tangsfire | HD2010 | Cree | XM-L2 | U3 | 1A | dedomed | 5A | BLF LD-1 |
| 28 | Tangsfire | C8 | Cree | XP-G2 | S2 | 1D | dedomed | FET/DD | Nanjg |
| 29 | Trustfire | Mini01 TLF Mini | Nichia | NVSL219BT-R85 | D220 | SW45 | on | original | |
| 30 | Ultrafire | C8 | Cree | XP-G2 | R5 | 1A | dedomed | FET/DD | BLF17DD |
| 34 | Ultrafire | H6 diffusor | Nichia | NVSL219AT-H1 | B10 | SW45 | on | 1.4A | Nanjg |
| 35 | Ultrafire | C8 ext. | Cree | XHP50 | J2 | 3D | dedomed | 4.5A | Nanjg |
| 36 | Ultrafire | SK98 | Cree | XP-G2 | S2 | 1D | dedomed | 3A | KD V1 |
| 37 | Uniquefire | UF-2100 | Nichia | 3*NVSW219BT-V1 R9050 | D220 | SW50 | on | FET/DD | Nanjg |
| 38 | Uniquefire | UF-2100 | Cree | XP-G2 | R5 | 1A | dedomed | 3.04A | Nanjg |
| 39 | Uniquefire | UF-2100 | Cree | XP-G2 | CW | dedomed | 3A | Nanjg | |
| 40 | Uniquefire | UF-2100 | Nichia | 3xNVSL219AT-H1 | B10 | SW45 | on | 3A | Nanjg |
| 41 | Uniquefire | UF-2100 | Cree | XP-G2 | R6 | NW | on | 2.8A | Nanjg |
| 42 | Yezl | Z1 | Nichia | NVSL219BT-R85 | D220 | SW45 | on | 3.04A | Nanjg |
| 45 | Zebralight | H600wMKII | Cree | XM-L2 | WW | on | original | ||
| 46 | Zebralight | H600wMKII | Cree | XM-L2 | WW | on | original | ||
| 47 | Sunwayman | V11R | Nichia | NVSL219BT-R85 | D220 | SW45 | on | original | |
| 48 | Ultrafire | H6 diffusor | Nichia | NVSL219AT-H1 | B10 | SW45 | on | 1.4A | Nanjg |
| 49 | Yezl | Y6 | Cree | XM-L | T6 | CW | dedomed | Nanjg | |
| 52 | Eagletac | T20C2 | Nichia | NVSL219AT-H1 | B10 | SW45 | on | original | |
| 62 | Trustfire | Mini01 | Nichia | NVSL219AT-H1 | B10 | SW45 | on | original | |
| 63 | Trustfire | X9 | Cree | XM-L | T6 | 1A | dedomed | 3A | KD V2 |
| 66 | Trustfire | Mini02 Reylight Little Bonny | Cree | XM-L | T6 | 3C | on | original | |
| 67 | Trustfire | Mini01 | Cree | XM-L | T6 | 3C | on | original | |
| 69 | Ultrafire | UF-H3B | Cree | XM-L | T6 | 3C | on | 1.4A | Nanjg |
| 72 | Yezl | Y6 | Cree | XM-L | T6 | 1A | dedomed | 2.8A | Nanjg |
| 74 | Yezl | Z1 | Cree | XP-G2 | R5 | 1A | dedomed | 3A | KD V2 |
| 75 | Thrunite | TN31 | Cree | MT-G2 | Q0 | NW | on | K40M mod | |
| 76 | Ultrafire | C8 | Cree | XM-L | T6 | 1A | on | 3A | Nanjg |
Serie 1: Entfernung zum Schild ca. 35m
Serie 2: Entfernung zum Stammfuß ca. 65m
Serie 3: Entfernung zum Waldrand ca. 220m
.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
