So, ich habe heute auch die Trustfire TLF mini-02 erhalten.
Hier ein paar Messungen, die auch wieder oben in der Tabelle einsortiert worden sind:
- Trustfire TLF Mini-02|1.095|XM-L T6 cw, CR123: 1.095 Lux@1m
- Trustfire TLF Mini-02|1.600|XM-L T6 cw, RCR123 3V: 1.600 Lux@1m
- Trustfire TLF Mini-02|2.950|XM-L T6 cw, AW 16340: 2.950 Lux@1m
- Trustfire TLF Mini-02|1.050|XM-L T5 nw, CR123: 1.050 Lux@1m
- Trustfire TLF Mini-02|1.600|XM-L T5 nw, RCR123 3V: 1.500 Lux@1m
- Trustfire TLF Mini-02|2.650|XM-L T5 nw, AW 16340: 2.650 Lux@1m
Falls sich jemand wundert über die "niedrigen" Werten mit einem 16340.
Gerade die CW variante startet mit ca. 3.300 Lux@1m, aber sofort sehr schnell abnehmend.
Deshalb habe diese Höchstwerte zu Beginn nicht verwendet.
Gruß Walter