Das ist genau der Grund, weshalb ich bei PB mit Pouch-Zellen skeptisch bin. Aber heute gibt es fast keine PB mit zylindrischen Zellen mehr. 



Sehr interessant - meine Erfahrung ist da aber komischerweise genau andersrum: Von den IIRC 18 Powerbanks, die wir hier im Haushalt im Einsatz haben ist die älteste jetzt ca. 13 Jahre alt und mit Pouch-LiPos bestückt. Die war war nie besonders gut (Lade/Entladewirkungsgrad kombiniert nur 50% und das bei explizitem Verkauf für Solar-Ladung beim Camping) aber die geht heute noch. Die wenige Jahre später gekaufte Anker Powerbank mit 18650er Zellen ist nach 2 Jahren und seltener Nutzung tot gewesen. Überhaupt kann ich nicht verstehen, warum Anker so einen guten Ruf geniesst, alles was ich von denen hatte (Powerbanks, Ladegeräte, QI-Ladepads) waren schlecht, da waren Noname Produkte oft deutlich besser.Das ist genau der Grund, weshalb ich bei PB mit Pouch-Zellen skeptisch bin. Aber heute gibt es fast keine PB mit zylindrischen Zellen mehr.![]()
Kannst Du die PBs benennen, die inzwischen so stark nachgelassen haben?
.

Aufgrund Deiner usprünglichen Liste habe ich mich für die Veger V3008 und die Iniu BL-B5 entschieden. beide PBs habe ich jeweils doppelt und bin bisher eigentlich sehr zufrieden. Dazu kommen noch zwei 10000er Safuel, die ich günstig auf Amazon schießen konnte. Danke Dir für die Arbeit. die vier erstgenannten PBs sind bei mir im fast täglichen Einsatz. Ich lade sie wenn genug Sonne scheint mit kleinen Solarmodulen (20W) auf und nutze die gefüllten PBs dann, um meine Bespaßungselektonik (Tablet, Kindle, BT-Lautsprecher) aufzuladen. Eine leere PB (10%) muss dann auf Sonne warten um wieder Füllung zu erlangen. Die Safuel sind als Energiebackup in der Einsatztasche mit dabei.
Seit gestern hab ich auch noch eine mit 50% geschossene Iniu BI-B61 (10000mAh), welche gerade ihre erste Komplettentladung erfährt. Scheint aber auch die versprochenen Wh annähernd zu bringen. Allerdings hab ich nur einen normalen USB-Tester und entlade in meine Endgeräte mit z.T. 15W (für mich praxisnah...) Hab jetzt (2%Rest) 34Wh von den versprochenen 37 entnehmen können.
| Typ | Kapazität* Hersteller | Gewicht [g] | Kapazität* Entladen | Ratio | Kapazität* Laden | Verhältnis "out/in" | Kapazität ** "Real" | Kommentar | Nr. |
| Vancaly, DBS-K38-PW | 10000 37 | 205 | 8250 30.5 | 82.5 % | 40.5 | 75.3 % | 9600 36 | + | #47 |
| Panergy | 10000 37 | 206 | 6640 24.8 | 66.4 % | 31.5 | 78.0 % | 7600 28 | Handwärmer | #9 |
| TriPole | 10000 37 | 208 | 7280 27.0 | 72.8 % | 35.2 | 76.5 % | 8400 31 | Handwärmer | #8 |
| Bessline, B-01, Q1074 | 10000 37 | 221 | 7910 29.3 | 79.1 % | 39.0 | 75.1 % | 9200 34 | #34 | |
| Yoosang, Y7 (S5) | 10000 37 | 225 | 7540 27.9 | 75.4 % | 37.3 | 74.8 % | 8800 32 | - | #31 |
| Charmast, W1056 | 10400 38,48 | 222 | 8280 30.6 | 79.6 % | 43.5 | 70.4 % | 10000 37 | #40 | |
| Safuel, SA-120 | 10500 38.9 | 211 | 9050 33.5 | 86.2 % | 42.3 | 79.2 % | 10200 38 | + | #33 |
| Iniu, BI-B62 | 15000 55.5 | 325 | 12940 47.9 | 86.3 % | 60.4 | 79.3 % | 14600 54 | + | #3 |
| Iniu, BI-B62 | 15000 55.5 | 326 | 13500 50.0 | 90.1 % | 59.8 | 83.5 % | 14800 55 | #4 | |
| Vrurc, T2055 (2) | 20000 77*** | 310 | 17550 67.5 | 87.7 % | 87.9 | 76.8 % | 20200 78 | + | #29 |
| Vrurc, T2055 (1) | 20000 77*** | 317 | 17880 68.9 | 89.4 % | 87.8 | 78.4 % | 20400 78 | #28 | |
| Iniu, P51L-E1 | 20000 74 | 323 | 19460 72.0 | 97.2 % | 92.0 | 78.3 % | 22100 82 | #55 | |
| PowerAdd, Pilot X7 | 20000 74 | 343 | 13700 50.7 | 68.5 % | 65.4 | 77.6 % | 15600 58 | #1 | |
| Iniu, Bl-B5 | 20000 74 | 345 | 18900 69.9 | 94.5 % | 88.6 | 79.0 % | 21400 79 | #35 | |
| Safuel, SA-110 | 20000 74 | 350 | 18840 69.7 | 94.2 % | 87.9 | 79.3 % | 21300 79 | #26 | |
| Anker, A1260 | 20000 72.36 | 357 | 16390 60.6 | 81.9 % | 75.2 | 80.6 % | 18400 68 | + | #46 |
| Safuel, SA-111 | 20000 74 | 380 | 18700 69.2 | 93.5 % | 89.5 | 77.3 % | 21500 79 | #20 | |
| Vancaly, DBS-P8-PW | 20000 74 | 395 | 16250 60.1 | 81.2 % | 75.4 | 79.8 % | 18300 68 | + | #49 |
| Fahefana, Q1065B | 20000 74 | 402 | 16840 62.3 | 84.2 % | 79.0 | 78.9 % | 19000 70 | + | #36 |
| Bessline, Q1075 | 20000 74 | 404 | 16600 61.4 | 83.0 % | 78.1 | 78.7 % | 18850 70 | + | #27 |
| Qecvec, Q29 | 20000 74 | 410 | 17940 66.4 | 89.7 % | 84.2 | 78.9 % | 20300 75 | + | #53 |
| Mi, PLM07ZM | 20000 74 | 439 | 17870 66.1 | 89.4 % | 86.0 | 76.9 % | 20600 76 | #45 | |
| Veektomx, VT201 | 20000 74 | 445 | 18630 68.9 | 93.1 % | 92.1 | 74.9 % | 21750 80 | #51 | |
| Baseus, Ppadm20s | 20000 74 | 481 | 17300 64.2 | 86.7 % | 80.9 | 79.3 % | 19600 72 | #2 | |
| GooLoo, GT3000 | 22800 84.36 | 968 | 16400 60.8 | 72.1 % | 80.3 | 75.7 % | 19000 70.5 | Starthilfe | #7 |
| Bogseth, XHC-T82 | 24000 88.8 | 402 | 16130 59.7 | 67.2 % | 75.9 | 78.7 % | 18300 68 | - | #37 |
| Iniu, BI-B63 | 25000 92.5 | 492 | 22370 82.8 | 89.4 % | 107.9 | 76.7 % | 25800 95 | #52 | |
| Shargeek, STORM2 | 25600 93.5 | 599 | 20950 77.5 | 81.8 % | 106.4 | 72.8 % | 24900 92 | HighTech + | #41 |
| Orzech, K20 | 26800 99 | 436 | 16230 60.0 | 60.6 % | 76.2 | 78.8 % | 18400 68 | defekt - | #24 |
| Feob, HX200 Q9 | 26800 99.2 | 496 | 18310 67.7 | 68.3 % | 89.0 | 76.1 % | 20400 76 | S1 | #18 |
| PuoPuo, YD-820W | 26800 99 | 562 | 13380 49.4 | 49.9 % | 71.8 | 68.8 % | 15900 59 | S4 | #15 |
| Hiluckey, B02P | 27000 99.9 | 370 | 14740 54.5 | 54.6 % | 67.4 | 81.0 % | 16500 61 | #54 | |
| Bilivein, B07P | 27000 99 | 376 | 14700 54.5 | 55.0 % | 67.4 | 80.8 % | 16500 61 | - | #6 |
| PDbest, CA7-A | 27000 99 | 410 | 16440 60.8 | 60.9 % | 78.3 | 77.7 % | 18800 70 | #22 | |
| Debopo, P58DL | 27000 99 | 416 | 15460 57.3 | 57.8 % | 74.3 | 77.1 % | 17700 65 | - | #21 |
| Debopo, P58DL | 27000 99 | 417 | 15150 56.1 | 56.1 % | 74.0 | 76.0 % | 17600 65 | - | #17 |
| Onlynew, GN2 | 27000 99.9 | 436 | 16730 61.9 | 61.9 % | 80.2 | 76.9 % | 19200 71 | #12 | |
| Rsesun, XN830-S | 27000 99 | 612 | 14250 52.7 | 52.8 % | 67.6 | 78.0 % | 16300 60 | S4 | #23 |
| Pusiou, PS-900 | 30000 111 | 411 | 11150 41.3 | 37.2 % | 55.0 | 75.1 % | 13000 48 | S1/32LED | #38 |
| Artinabs, SP03 | 30000 111 | 444 | 18600 68.9 | 62.1 % | 87.1 | 79.1 % | 21100 78 | - | #5 |
| Jiga, PC-5 | 30000 111 | 491 | 21660 80.2 | 72.2 % | 103.5 | 77.4 % | 24800 92 | #48 | |
| Charmast, C3007 | 30000 111 | 491 | 25220 93.3 | 84.0 % | 115.7 | 80.7 % | 28200 105 | + | #30 |
| Viyisi, G3015 | 30000 96 @3.2V | 610 | 28770 106.4 | 95.9 % | 135.5 | 78.5 % | 32600 120 | #50 | |
| Veger, V3008 | 30000 111 | 634 | 28190 104.3 | 94.0 % | 136.8 | 79.5 % | 32500 120 | #10 | |
| Mi, PB30187M | 30000 111 | 645 | 26960 99.8 | 89.9 % | 125.8 | 79.3 % | 30500 113 | #44 | |
| QTshine, HX200Q6 | 36800 136 | 379 | 18750 69.4 | 51.0 % | 91.7 | 75.7 % | 21800 80 | #32 | |
| Yoobao, H40-45W | 40000 148 | 907 | 31100 115.1 | 77.8 % | 150.7 | 76.4 % | 36000 133 | #43 | |
| Wastde, PN-W12 pro | 45800 169 | 598 | 18360 68 | 40.1 % | 88.0 | 77.3 % | 21100 78 | - S4 | #16 |
| Evary, Y67 | 50000 185 | 585 | 25190 93.2 | 50.4 % | 116.0 | 80.3 % | 28300 105 | #39 | |
| Enerwow, P500 | 50000 185 | 624 | 25960 96.1 | 51.9 % | 122.0 | 78.8 % | 29500 109 | - | #19 |
| PDbest, CA7-B | 50000 185 | 792 | 32300 119.6 | 64.7 % | 150.1 | 79.7 % | 36500 134 | #11 | |
| Nuxgal Power, CA5 | 50000 185 | 832 | 35310 130.6 | 70.1 % | 166.8 | 78.3 % | 40200 148 | + | #14 |
| Smileader, PB50 | 50000 185 | 915 | 37392 138.4 | 74.8 % | 180.1 | 76.8 % | 43000 160 | die 2.-te | #56 |
| Smileader, PB50 | 50000 185 | 926 | 39920 147.7 | 79.8 % | 190.5 | 77.5 % | 45700 169 | defekt | #13 |
| Jonkuu, S8 | 50000 185 | 982 | 40650 150.4 | 81.3 % | 186.0 | 80.8 % | 45500 168 | #25 | |
| Teclast, A60 Pro - W | 57000 210.9 | 1226 | 54030 199.9 | 94.8 % | 269.0 | 74.3 % | 63400 234 | #42 | |
<snip>
Seit gestern hab ich auch noch eine mit 50% geschossene Iniu BI-B61 (10000mAh), welche
gerade ihre erste Komplettentladung erfährt. Scheint aber auch die versprochenen Wh
annähernd zu bringen.
Allerdings hab ich nur einen normalen USB-Tester und entlade in meine Endgeräte mit z.T. 15W
(für mich praxisnah...) Hab jetzt (2%Rest) 34Wh von den versprochenen 37 entnehmen können.

Gibt's eigentlich eine möglichst grosse Powerbank, deren Ausgang pro Platz auf 5 Watt (5 V 1000 mah) beschränkt ist? Ich würde gern eine 10 Watt Lichterkette mit halber Leistung betreiben..
Wenn du an eine Powerbank einfach einen Selfpowered USB 2.0 Hub hängst, liefert dieser nur noch maximal 0,5A je Port.Gibt's eigentlich eine möglichst grosse Powerbank, deren Ausgang pro Platz auf 5 Watt (5 V 1000 mah) beschränkt ist? Ich würde gern eine 10 Watt Lichterkette mit halber Leistung betreiben..
In der Theorie ja, in der Praxis nein. Zum einen darf das angeschlossene Gerät nicht mehr Strom ziehen, wenn nicht anders ausgehandelt. Zum anderen würde sich der USB-Port komplett abschalten, wenn mehr Strom entnommen werden würde (solch einen Schutz findet man aber eher selten, bzw. habe ich bislang nur in einigen Industriegeräten gesehen).Wenn du an eine Powerbank einfach einen Selfpowered USB 2.0 Hub hängst, liefert dieser nur noch maximal 0,5A je Port.
Danke dafür.
26.03.2025, Kurzfassung: INIU BI-B61, 10.000 mAh @3.7V, 37 Wh --> #57
205 g, 9.68 Euro, sehr schöner Formfaktor
2 komplette Zyklen, Mittelwerte:
Entladen @5V/1A: 35120 mWh -> 9492 mAh @3.7V --> 94.9 % --->
Laden @9V/2A: 44288 mWh -> 11970 mAh @3.7V --> out/in-Ratio: 79.3 %
Mit welcher Begründung meinst du, dass die Praxis von der USB-Spezifikation abweichen würde?In der Theorie ja, in der Praxis nein. Zum einen darf das angeschlossene Gerät nicht mehr Strom ziehen, wenn nicht anders ausgehandelt.
Hast du schonmal ausprobiert, wie viel Strom deine USB-Ports bei einem "simplen elektrischen Verbraucher" liefern?Mit welcher Begründung meinst du, dass die Praxis von der USB-Spezifikation abweichen würde?
Auf die Idee muss man erst mal kommen. 
Das schreckt mich auch extrem ab: wenn man sich die Preisentwicklung der letzten Jahre bei grossen Akkuzellen ansieht, und wie wenig davon bei den fertigen Produkten angekommen ist.Oder macht es oberhalb von 60 bis 90Ah Sinn, eine Powerstation (zB Anker Solix C300) in Betracht zu ziehen? Da schrecken mich aber bei Markenherstellern wieder die Preise ab.
Ich bin mit der Teclast A60 Pro zufrieden. Die bietet allerdings max. 22,5W. Sie ist wohl noch bei Banggood erhältlich.Ich trage mich nun mit dem Gedanken, mir noch was mit deutlich mehr Kapazität (50000 und mehr) zuzulegen.
Ganz Aktuell mit 50% Klicker wieder mal sehr günstig zu bekommen. 11,24€ ist ein Spotpreis. Daher gleich mal Nr. 4 geordert...Aufgrund Deiner usprünglichen Liste habe ich mich für...und die Iniu BL-B5 entschieden. .
Seit gestern hab ich auch noch eine mit 50% geschossene Iniu BI-B61 (10000mAh), welche gerade ihre erste Komplettentladung erfährt. Scheint aber auch die versprochenen Wh annähernd zu bringen. Allerdings hab ich nur einen normalen USB-Tester und entlade in meine Endgeräte mit z.T. 15W (für mich praxisnah...) Hab jetzt (2%Rest) 34Wh von den versprochenen 37 entnehmen können.
Ganz Aktuell mit 50% Klicker wieder mal sehr günstig zu bekommen. 11,24€ ist ein Spotpreis. Daher gleich mal Nr. 4 geordert...

<snip> Ich trage mich nun mit dem Gedanken, mir noch was mit deutlich mehr Kapazität (50000 und mehr) zuzulegen. Leider sind die meisten, von Dir gut getesteten Geräte nicht mehr im großen Fluss gelistet. Hast Du in dem Bereich neue Erkenntnisse, welche "Ü50" empfehlenswert sind? Da das Gewicht keine Rolle spielt, können es auch größere sein.